Les haltérophiles soviétiques dans les compétitions internationales
Préparation et participation des juniors et des jeunes aux championnats du monde et d'Europe et au tournoi de l'Amitié
Résumé français de Tyazhelaya Atletika. Ezhegodnik 1985 (Moscou : Fizkultura i Sport, 1985), p. 17–22 : le texte est une paraphrase, non une traduction ; les tableaux de données sont repris intégralement avec des intitulés français.
En 1984, les juniors et les jeunes soviétiques ont participé à deux compétitions internationales : les championnats du monde et d'Europe juniors à Lignano, en Italie (22–27 mai) et le tournoi de l'Amitié des jeunes des pays socialistes à Oulan-Bator, en Mongolie (18–22 octobre).
La préparation aux championnats a comporté deux étapes. La première, du 9 au 29 avril, comptait 18 jours d'entraînement et 29 séances, avec 2100 levés, dont à 90–100 % : 45–50 à l'arraché et 35–45 à l'épaulé-jeté, selon la catégorie et l'individu. Chaque semaine comprenait 4 jours à double séance et 2 jours à séance unique, soit 10 séances avec barre en tout. Le lundi et le mardi comptaient deux séances, avec une nage de 10–15 minutes après la première pour la récupération ; le mercredi une séance le matin plus massage et sauna ; le jeudi et le vendredi deux séances avec une nage après la première ; le samedi une séance le matin avec soins de récupération ; le dimanche préparation physique générale (volley-ball, tennis de table). Le lundi et le mardi étaient lourds (100–150 levés par séance), le mercredi moyen (75–95), le jeudi léger puis lourd (55–65, puis 125–160), le vendredi lourd, le samedi léger. Les exercices du matin comprenaient chaque jour du travail avec barre à 20–50 %, de la souplesse, des suspensions, des sauts et des exercices abdominaux.
Une semaine type de la première étape
| Jour | Séance | Exercice | Poids, % | Séries × répétitions | Levés |
| Lundi 16 avril | Séance 1 | Arraché en demi-squat | 70–80 | 7 × 4 | 123 |
| Épaulé-jeté | 70–95 | 9 × (1+1) | |||
| Tirage d'épaulé (force) | 90–100 | 7 × 5 | |||
| Séance 2 | Squats arrière | 80–90 | 7 × 6 | 195 | |
| Épaulé + développé-poussé | 70–80 | 7 × (2+2) | |||
| Arraché | 70–90 | 9 × 3 | |||
| Tirage d'arraché (force) | 90–110 | 7 × 4 | |||
| Squats avant | 70–80 | 7 × 4 | |||
| Mardi 17 avril | Séance 1 | Arraché depuis mi-cuisse | 70–80 | 7 × 3 | 102 |
| Tirage d'arraché + arraché | 80–90 | 7 × (2+1) | |||
| Tirage d'arraché (force) | 90–100 | 7 × 5 | |||
| Squats arrière | 80–100 | 5 × 5 | |||
| Séance 2 | Squats en ciseaux | 60–70 | 6 × (3+3) | 66 | |
| Épaulé + jeté | 70–80 | 6 × (3+1) | |||
| Tirage d'épaulé + épaulé + jeté | 80–85 | 6 × (2+1+1) | |||
| Mercredi 18 avril | Une séance | Épaulé + développé + squats bras tendus au-dessus de la tête | 60–70 | 8 × (1+2+2) | 72 |
| Épaulé depuis mi-cuisse | 70–80 | 8 × 2 | |||
| Tirage d'épaulé (rapide) | 80 | 6 × 2 | |||
| Jeudi 19 avril | Séance 1 | Épaulé + développé-poussé | 70 | 5 × (1+2) | 54 |
| Arraché + arraché en suspension | 80 | 9 × (1+1) | |||
| Tirage d'arraché + tirage d'arraché en suspension | 90 | 7 × (1+2) | |||
| Séance 2 | Épaulé + développé + squats | 60–70 | 7 × (1+2+2) | 120 | |
| Épaulé + jeté | 75 | 5 × (4+1) | |||
| Épaulé-jeté | 80–95 | 5 × (1+1) | |||
| Tirage d'épaulé | 100 | 5 × 5 | |||
| Squats arrière | 80–100 | 5 × 5 | |||
| Vendredi 20 avril | Séance 1 | Arraché en demi-squat | 70–75 | 6 × 5 | 90 |
| Arraché | 70–90 | 9 × (2+1) | |||
| Tirage d'arraché | 90–100 | 8 × 4 | |||
| Squats avant | 70 | 4 × 5 | |||
| Séance 2 | Squats arrière, pause de 5 s (genoux à 90°) | 80–100 | 7 × 2 | 99 | |
| Squats en ciseaux, chaque jambe | 60–70 | 5 × (3+3) | |||
| Épaulé + jeté | 70–80 | 7 × (3+3) | |||
| Tirage d'épaulé + tirage d'épaulé en suspension | 90 | 7 × (1+3) | |||
| Samedi 21 avril | Une séance | Épaulé + développé + squats | 60 | 7 × (1+2+2) | 61 |
| Arraché en demi-squat | 60–70 | 12 × 1 | |||
| Tirage d'arraché (rapide) | 80 | 7 × 2 | |||
| Séances du matin | |||||
| Lun, mer, ven | Matin | Tirage d'arraché de force depuis la ceinture + développé derrière la nuque + squats bras tendus | 30–50 | 5 × (3+3+3) | |
| Arraché depuis mi-cuisse | 50–90 | 5 × 3 | |||
| Inclinaisons sur un caisson, barre sur les épaules | 20–50 | 3 × 6 | |||
| Sauts en hauteur sur place | |||||
| Mar, jeu, sam | Matin | Épaulé + développé + squats | 50–70 | 5 × (1+3+2) | |
| Épaulé-jeté | 60–90 | 5 × (2+2) | |||
| Exercices de souplesse, suspensions à l'espalier, exercices abdominaux | |||||
Le poids est un pourcentage du meilleur arraché pour les exercices d'arraché, du meilleur épaulé-jeté pour les exercices de jeté et les squats. Totaux de levés tels qu'imprimés, bien que certains ne correspondent pas aux séries et répétitions indiquées.
À la fin de cette étape, des compétitions de contrôle ont eu lieu après une séance du matin et, pour ceux qui perdaient du poids, un sauna. Le poids a été réduit de 1–1.5 kg, la charge hebdomadaire n'a pas été diminuée et il n'y a pas eu de préparation spéciale. A. Babaian (plus de 110 kg) a soulevé 231 kg, au-dessus du record du monde junior ; les autres résultats figurent dans le tableau 1.
Tableau 1. Juniors aux compétitions de contrôle
| Haltérophile | Poids de corps, kg | Arraché, kg | Épaulé-jeté, kg | Total, kg |
| I. Issakov | 55.4 | 102.5 | 132.5 | 235 |
| A. Sargavakian | 55.85 | 95 | 120 | 215 |
| E. Kharitonov | 58.65 | 110 | 137.5 | 247.5 |
| P. Eguikian | 62.4 | 125 | 150 | 275 |
| R. Gassanov | 70.1 | 132.5 | 160 | 292.5 |
| O. Sadykhov | 76.3 | 142.5 | 177.5 | 320 |
| G. Kazarian | 84.5 | 165 | 200 | 365 |
| Iou. Chevtsov | 83.3 | 155 | 195 | 350 |
| A. Aldatov | 59.05 | 162.5 | 197.5 | 360 |
| O. Tchirito | 91.2 | 160 | 207.5 | 367.5 |
| V. Sereguine | 99.25 | 172.5 | Pas d'épaulé-jeté (blessure) | |
| S. Naguirny | 106.8 | 182.5 | 220 | 402.5 |
| A. Babaian | 124.8 | 170 | 231 | 400 |
| S. Kolevatov | 116.95 | 182.5 | 220 | 402.5 |
Tel qu'imprimé ; le poids de corps de A. Aldatov, 59.05 kg, ne correspond pas à son total.
La seconde étape, du 30 avril au 18 mai, comptait 15 jours d'entraînement et 20 séances, avec 1500 levés, dont à 90–100 % : 30–35 à l'arraché et 20–25 à l'épaulé-jeté. On n'a pas risqué les doubles séances ; l'équipe est passée à un cycle ordinaire (deux séances le lundi, le mercredi et le vendredi, une le mardi et le samedi) avec une charge moindre. Cette erreur méthodologique s'est fait sentir en Italie, surtout à l'épaulé-jeté : R. Gassanov a échoué à son 165 kg habituel, tandis que Iou. Chevtsov, O. Tchirito et B. Sereguine seraient devenus champions du monde et d'Europe avec un troisième essai qu'ils ont épaulé aisément mais n'ont pas pu fixer. S. Kolevatov et L. Boiartchouk n'ont réussi qu'un seul bon essai chacun. L'équipe de l'URSS a terminé deuxième, à seulement 6 points de la Bulgarie (tableau 2).
Tableau 2. Médaillés des championnats du monde et d'Europe juniors
| Place | Haltérophile, pays | Arraché, kg | Épaulé-jeté, kg | Total, kg |
| 52 kg | ||||
| 1 | B. Pikozh, Pologne | 107.5 | 130 | 237.5 |
| 2 | U. Khe, Chine | 105 | 132.5 | 237.5 |
| 3 | P. Mitev, Bulgarie | 95 | 132.5 | 227.5 |
| 56 kg | ||||
| 1 | M. Grablev, Bulgarie | 115 | 145 | 260 |
| 2 | Kh. Ye, Chine | 115 | 137.5 | 252.5 |
| 3 | G. Ensenat, Cuba | 112.5 | 140 | 252.5 |
| 7 | E. Kharitonov, URSS | 115 | 130 | 245 |
| 60 kg | ||||
| 1 | A. Guentchev, Bulgarie | 122.5 | 157.5 | 280 |
| 2 | P. Eguikian, URSS | 122.5 | 150 | 272.5 |
| 3 | D. Roman, Cuba | 117.5 | 155 | 272.5 |
| 67.5 kg | ||||
| 1 | B. Guidikov, Bulgarie | 137.5 | 167.5 | 305 |
| 2 | I. Kerek, Hongrie | 132.5 | 160 | 292.5 |
| 3 | P. Puya, Italie | 125 | 160 | 285 |
| — | R. Gassanov, URSS | 140 | 0 à 165 | — |
| 75 kg | ||||
| 1 | D. Rassmus, RDA | 150 | 182.5 | 332.5 |
| 2 | D. Morgan, Angleterre | 150 | 180 | 330 |
| 3 | F. Erikht, RDA | 140 | 185 | 325 |
| 82.5 kg | ||||
| 1 | G. Kazarian, URSS | 160 | 195 | 355 |
| 2 | Iou. Chevtsov, URSS | 157.5 | 192.5 | 350 |
| 3 | Kh. Chtelmakher, RDA | 155 | 192.5 | 347.5 |
| 90 kg | ||||
| 1 | A. Shanay, Hongrie | 165 | 210 | 375 |
| 2 | O. Tchirito, URSS | 165 | 200 | 365 |
| 3 | P. Krukovski, Pologne | 155 | 195 | 350 |
| 100 kg | ||||
| 1 | G. Petrov, Bulgarie | 180 | 212.5 | 392.5 |
| 2 | B. Sereguine, URSS | 172.5 | 210 | 382.5 |
| 3 | D. Grigorov, Bulgarie | 152.5 | 207.5 | 360 |
| 110 kg | ||||
| 1 | S. Naguirny, URSS | 172.5 | 215 | 387.5 |
| 2 | V. Giaourov, Bulgarie | 160 | 212.5 | 372.5 |
| 3 | F. Agiero, Cuba | 160 | 195 | 355 |
| Plus de 110 kg | ||||
| 1 | Iou. Zubritski, Tchécoslovaquie | 175 | 231 | 405 |
| 2 | S. Kolevatov, URSS | 182.5 | 207.5 | 390 |
| 3 | S. Trifonov, Bulgarie | 165 | 210 | 375 |
| 4 | L. Boiartchouk, URSS | 167.5 | 200 | 367.5 |
La préparation au tournoi de l'Amitié a comporté trois étapes. D'abord, du 10 au 27 août : 12 jours d'entraînement, 18 séances, 1650 levés, à 90–100 % 20–25 à l'arraché et 18–20 à l'épaulé-jeté. Ensuite, du 8 au 25 septembre : 14 jours, 21 séances, 2050 levés, 30–35 et 28–30. Enfin, du 26 septembre au 15 octobre : 16 jours, 26 séances, 2600 levés, 50–55 et 30–35. Ayant tiré la leçon des erreurs précédentes, les entraîneurs ont augmenté à la fois la charge totale et les levés à 90–100 % dans les exercices classiques, avec 4 jours à double séance par semaine dans la première et la troisième étape. Tous se sont bien débrouillés et ont concouru avec assurance en Mongolie, remportant 4 médailles d'or et 6 d'argent (tableau 3).
Tableau 3. Médaillés du tournoi de l'Amitié des jeunes
| Place | Haltérophile, pays | Arraché, kg | Épaulé-jeté, kg | Total, kg |
| 52 kg | ||||
| 1 | E. Merkebov, Bulgarie | 97.5 | 137.5 | 235 |
| 2 | A. Sargavakian, URSS | 102.5 | 130 | 232.5 |
| 3 | Ia. Rozenberger, RDA | 92.5 | 125 | 217.5 |
| 56 kg | ||||
| 1 | I. Rousniak, Tchécoslovaquie | 102.5 | 137.5 | 240 |
| 2 | M. Sevdaline, Bulgarie | 102.5 | 135 | 237.5 |
| 3 | P. Roman, Cuba | 100 | 122.5 | 222.5 |
| 60 kg | ||||
| 1 | V. Leonov, URSS | 120 | 152.5 | 272.5 |
| 2 | I. Militossian, URSS | 125 | 142.5 | 267.5 |
| 3 | D. Zavadski, Pologne | 115 | 145 | 260 |
| 67.5 kg | ||||
| 1 | A. Guentchev, Bulgarie | 135 | 175 | 310 |
| 2 | G. Mouratov, URSS | 132.5 | 165 | 297.5 |
| 3 | M. Venske, RDA | 127.5 | 157.5 | 285 |
| 75 kg | ||||
| 1 | O. Sadykhov, URSS | 147.5 | 185 | 332.5 |
| 2 | B. Knobloch, RDA | 137.5 | 172.5 | 310 |
| 3 | K. Kounev, Bulgarie | 135 | 170 | 305 |
| 82.5 kg | ||||
| 1 | D. Khristov, Bulgarie | 155 | 180 | 335 |
| 2 | A. Blychtchik, URSS | 145 | 175 | 320 |
| 3 | R. Khennig, RDA | 145 | 175 | 320 |
| 90 kg | ||||
| 1 | P. Stefanov, Bulgarie | 165 | 200 | 365 |
| 2 | A. Razlivaïev, URSS | 162.5 | 195 | 357.5 |
| 3 | S. Botev, Bulgarie | 147.5 | 185 | 332.5 |
| 100 kg | ||||
| 1 | N. Petrov, Bulgarie | 157.5 | 200 | 357.5 |
| 2 | A. Akoïev, URSS | 167.5 | 190 | 357.5 |
| 3 | L. Frank, RDA | 135 | 180 | 315 |
| 110 kg | ||||
| 1 | Iou. Jouk, URSS | 170 | 210 | 380 |
| 2 | A. Chnitter, RDA | 157.5 | 192.5 | 350 |
| 3 | K. Piorchinski, Pologne | 142.5 | 167.5 | 310 |
| Plus de 110 kg | ||||
| 1 | L. Boiartchouk, URSS | 175 | 200 | 375 |
| 2 | Iou. Grozli, Hongrie | 150 | 192.5 | 342.5 |
| 3 | G. Mishehyuk, Pologne | 140 | 177.5 | 317.5 |
L'Amitié est en pratique un championnat du monde officieux pour les jeunes de 18 ans et une bonne école pour les jeunes haltérophiles ; ses vainqueurs obtiennent des résultats à peine inférieurs à ceux du championnat du monde junior et, dans certaines catégories, supérieurs (tableau 3). Ces deux dernières années, les juniors et les jeunes soviétiques ont obtenu leurs meilleurs résultats dans les catégories lourdes, et les catégories légères restent le maillon faible : sur les 12 médailles d'or remportées par les jeunes à l'Amitié en 1981–1984, une seule l'a été à 52 kg (V. Sokolovski, 1981) et une à 56 kg (E. Kharitonov, 1983). La charge devrait être augmentée plus hardiment dans les catégories à la traîne, ce qui aidera à résoudre le problème de la relève.